Registrační pokladny
Navigace
• Registrační pokladny
• Pokladní systémy
• Příslušenství
• Fiskální tiskárny
• Váhy
• Pokladní kotoučky
• Počítačové sítě
• Hardware a software
• Download
• Firma
Kontakt

větší mapa
Adresa:
Hlubinská 36
702 00 OSTRAVA
tel./fax: 596 611 983
mobil: 605 282 254
obchod@gonasystem.cz
EURO-500 T/TX/TE Handy

EURO-500 T/TX Handy
- přenosná registrační pokladna s mnoha možnostmi využití
- práce na akumulátor až 8 hodin
- kompatibilní s měnou EURO
- nejnovější technologie
- moderní přitažlivý design
- lehce přenosná
- jednoduché ovládání a údržba
- kompaktní rozměry, alfanumerický dvouřádkový displej
- 3 základní modely
- 2.100 položek zboží, 30 skupin zboží
- rychlá a tichá thermo tiskárna
- volitelné příslušenství

Nové funkce EURO 500 TE Handy
- elektronický žurnál
- schopnost uložit EAN kód do paměti
- podmíněný prodej na konkrétního zákazníka
- nefinanční pohyby (příjem,vydej zboží,objednávky)
- účtenka šíře 57 mm
Přenosná registrační pokladna s mnoha možnostmi využití.
EURO-500 Handy je lehce přenosná a kompaktní. Pokladna je určena především pro:
malé prodejny, bufety, stánkový prodej, pivnice, kavárny, atd. Zabudovaný akumulátor umožňuje pokladně až 8 hodin provozu bez připojení k elektrické síti.
Možnosti komunikace pokladny Euro-500 HANDY:
Pokladna i přes její malé rozměry nabízí široké možnosti a připojení dalších přídavných komponent. Pokladna standardně umožňuje připojení k PC, vahám, čtečce čárových kódů atd.
Technikcé parametry: Euro-500T, Euro-500TX, Euro-500TE
| Technické parametry | Euro-500T |
| Počet PLU (položek) | 2100-10000 |
| Počet zboží skupin | 30 |
| Počet pokladníků | 6 |
| Daňové hladiny | 6 + 1 |
| Počet řádků loga | 6 |
| Počet znaků v názvu zboží | 14 |
| Displej účtujícího | LCD alfanumerický, 2x20znaků, podsvícený |
| Displej zákazníka | LCD numerický, 10znaků |
| Tiskárna | Termální |
| Rychlost tisku | 7řádek/sek. |
| Šíře papírové pásky | 2x28 mm |
| Uzávěrky | PLU, skupin, finanční, denní, měsíční |
| Možnosti připojení | |
| Pokladna - PC | ano |
| Peněžní zásuvka | ano |
| Skener | ano |
| Dig. váhy | ano |
| Externí klávesnice | ano |
| Platební terminál | ano |
| Rozměry | 165x300x130 |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Technické parametry | Euro-500TX |
| Počet PLU (položek) | 2100-10000 |
| Počet zboží skupin | 30 |
| Počet pokladníků | 6 |
| Daňové hladiny | 6 + 1 |
| Počet řádků loga | 6 |
| Počet znaků v názvu zboží | 14 |
| Displej účtujícího | LCD alfanumerický, 2x20znaků, podsvícený |
| Displej zákazníka | LCD numerický, 10znaků |
| Tiskárna | Termální |
| Rychlost tisku | 15řádek/sek. |
| Šíře papírové pásky | 2x38 mm |
| Uzávěrky | PLU, skupin, finanční, denní, měsíční |
| Možnosti připojení | |
| Pokladna - PC | ano |
| Peněžní zásuvka | ano |
| Skener | ano |
| Dig. váhy | ano |
| Externí klávesnice | ano |
| Platební terminál | ano |
| Rozměry | 165x300x130 |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Technické parametry | Euro-500TE |
| Počet PLU (položek) | 2100-5400 |
| Počet zboží skupin | 30 |
| Počet pokladníků | 6 |
| Daňové hladiny | 6 + 1 |
| Počet řádků loga | 6 |
| Počet znaků v názvu zboží | 14 |
| Displej účtujícího | LCD alfanumerický, 2x20znaků, podsvícený |
| Displej zákazníka | LCD numerický, 10znaků |
| Tiskárna | Termální |
| Rychlost tisku | 7řádek/sek. |
| Šíře papírové pásky | 57 mm |
| Uzávěrky | PLU, skupin, finanční, denní, měsíční |
| Možnosti připojení | |
| Pokladna - PC | ano |
| Peněžní zásuvka | ano |
| Skener | ano |
| Dig. váhy | ano |
| Externí klávesnice | ano |
| Platební terminál | ano |
| Rozměry | 165x300x130 |
| Hmotnost | 1,6 kg |
Download
Velký obrázek EURO 500 Handy
Prospekt EURO 500 Handy
Certifikát EURO 500 Handy
Katalog produktů EURO
Copyright © 2006 GONA SYSTEM CZ, s. r. o.